NORDSTAR TAC-13CHSD/IFI
- Περιγραφή
- Μάρκα
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Nordstar TAC-13CHSD/IFI Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU
Μοντέλο | TAC-13CHSD/IFI | |||
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||
Τύπος Συμπιεστή | GMCC | |||
Ονομαστική ισχύς Θ/Ψ | BTU/h | 13000 | ||
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | 0 oC….+53 oC | |
Ισχύς | Ψύξη | BTU/h | 11942 BTU (3412-13204) | |
Ισχύς | Ψύξη | W | 3500W(1000-3870) | |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20 oC….+30 oC | |
Ισχύς | Θέρμανση | BTU/h | 12010 BTU (3412-13477) | |
Ισχύς | Θέρμανση | W | 3520W(1000-3950) | |
Κατανάλωση Ισχύος | Θέρμανση | W | 1020 (290-1430) | |
Ένταση λειτουργίας | Ψύξη | A | 4,8Α(1,5-7,0) | |
Θέρμανση | A | 4,7Α(1,5-7,2) | ||
SEER | 6,5/Α++ | |||
SCOP | RED/GREEN | 5,1/4,0 | ||
Ενεργειακή Κλάση | SCOP/RED/GREEN | A+++/A+ | ||
Κυκλοφορία αέρα | Εσωτ. μονάδα | M3/h | 550 | |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτ. μονάδα | dB(A) | 22/25/33/40 | |
Εξωτ. μονάδα | dB(A) | 50in/60out | ||
Καθαρές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | Εσωτ. μονάδα | Mm | 777*205*250 | |
Εξωτ. μονάδα | Mm | 715*240*492 | ||
Σωληνώσεις | ¼’’-3/8’’ (Φ6,35-Φ9,52) | |||
Ψυκτικό Μέσο | R32 | 550gr | ||
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος | 25/10 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη. Προσθήκη μίας αξιολόγησης