Αντλία Θερμότητας LG THERMA V MONOBLOC HM141M.U33
- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Μάρκα
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Ισχύς (kW) | 14 |
---|---|
Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας | Ψύξης / Θέρμανσης |
Τύπος Αντλίας Θερμότητας | Monobloc |
Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/35 (7°C, Έξοδος Νερού 35°C) | 14 |
COP 7/35 | 4.5 |
Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/55 (7°C, Έξοδος Νερού 55°C) | 12 |
COP 7/55 | 2.8 |
Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/7 (35°C, Έξοδος Νερού 7°C) | 14 |
EER 35/7 | 2.6 |
Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/18 (35°C, Έξοδος Νερού 18°C) | 14 |
EER 35/18 | 4.3 |
Ενεργειακή Κλάση W35°C/W55°C | A+++/A+ |
Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -25 ~ + 35 |
Όρια Λειτουργίας Ψύξης | +5 ~ + 48 |
Συνδέσεις Υδραυλικού Κυκλώματος (Inch) | 1” |
Στάθμη Θορύβου (dBA) | 63 |
Ισχύς ηλεκτρικής Αντίστασης (kW) | Προαιρετικό |
Μέγιστη Θερμοκρασία Ροής Νερού (°C) | 65 |
Διαστάσεις Μονάδας Monobloc ΠxΥxΒ (mm) | 1239x1380x330 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ασφάλεια Πίνακα (A) | 40 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 124,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | LG Electronics |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Νότια Κορέα |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 124.5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 123.9 × 30.3 × 138.0 cm |
Διαθεσιμότητα | Άμεση παραλαβή/Παράδοση σε 1-3 ημέρες |
Ισχύς | 14kW |
Λειτουργία | Ψύξης/Θέρμανσης |
Τύπος αντλίας θερμότητας | Monobloc |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη. Προσθήκη μίας αξιολόγησης