Ηλιακός Θερμοσίφωνας Skyland Glass GL 300 4.10m² Τριπ.Ενέργειας ΚΑΘ
- Περιγραφή
- Μάρκα
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Ηλιακός Θερμοσίφωνας Skyland Glass GL 300 4.10m² Τριπ.Ενέργειας ΚΑΘETΟΣ
|
|||
ΤΥΠΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ(kg) |
|||
Α | Β | C | D | E | F | G | H | I | ||||
GL 120/1,95 ΚΑΘ | 1 x 1,99 | 1,99 | 500 | 1120 | 1317 | 1517 | 90 | 1317 | 1550 | 860 | 1750 | 103,50 |
GL 120/2,00 ΟΡΙΖ | 1 x 2,05 | 2,05 | 500 | 1120 | 2017 | 1017 | 90 | 2017 | 1125 | 860 | 1405 | 117,00 |
GL 150/2,30 ΚΑΘ | 1 x 2,30 | 2,30 | 500 | 1300 | 1197 | 1917 | 90 | 1197 | 1830 | 1080 | 2000 | 121,00 |
GL 150/2,30 ΟΡΙΖ | 1 x 2,30 | 2,30 | 500 | 1300 | 1917 | 1197 | 90 | 1917 | 1370 | 1080 | 1500 | 121,00 |
GL 170/2,58 ΚΑΘ | 1 x 2,58 | 2,58 | 580 | 1200 | 1277 | 2017 | 90 | 1277 | 1955 | 1080 | 2000 | 128,00 |
GL 170/3,06 ΚΑΘ | 2 x 3,06 | 3,06 | 580 | 1200 | 2017 | 1517 | 90 | 2017 | 1550 | 1080 | 1750 | 138,00 |
GL 170/3,10 ΚΑΘ | 2 x 1,55 | 3,10 | 580 | 1200 | 1017 | 1517 | 90 | 2184 | 1550 | 1080 | 1750 | 134,00 |
GL 200/3,10 ΚΑΘ | 1 x 1,55 | 3,10 | 580 | 1320 | 1017 | 1517 | 90 | 2184 | 1555 | 1080 | 1830 | 140,00 |
GL 200/3,06 ΟΡΙΖ | 1 x 3,06 | 3,06 | 580 | 1320 | 1517 | 2017 | 90 | 1517 | 1955 | 1080 | 2080 | 144,00 |
GL 200/3,06 ΚΑΘ | 2 x 3,06 | 3,06 | 580 | 1320 | 2017 | 1517 | 90 | 2017 | 1550 | 1080 | 1830 | 144,00 |
GL 200/4,10 ΚΑΘ | 2 x 2,05 | 4,10 | 580 | 1320 | 1017 | 2017 | 90 | 2184 | 1955 | 1080 | 2080 | 161,00 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη. Προσθήκη μίας αξιολόγησης